| Sertifikasi paten dan lisensi kualifikasi | Kuantitas/Kode (efektif) |
| Paten perangkat lunak | 8 kasus |
| Sertifikat paten model utilitas | 46 kasus |
| paten lainnya | 12 kasus |
| jumlah paten | 66 kasus |
| Sertifikat kualifikasi: | GR201742001819 |
| Sertifikasi sistem manajemen | |
| SERTIFIKAT ISO 9001:2015 | Sertifikat ISO 9001:2015 |
| SERTIFIKAT ISO 14001:2015 | Nomor :00618Q31462R0M |
| Sertifikasi produk | CE ROHS, PEMBARUAN PER TAHUN |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |