| การรับรองสิทธิบัตรและใบอนุญาตคุณสมบัติ | ปริมาณ /รหัส (มีผลใช้บังคับ) |
| สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ | 8 กรณี |
| ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นอรรถประโยชน์ | 46 เรื่อง |
| สิทธิบัตรอื่น ๆ | 12 คดี |
| สิทธิบัตรทั้งหมด | 66 เรื่อง |
| ใบรับรองคุณวุฒิ: | GR201742001819 |
| การรับรองระบบการจัดการ | |
| ใบรับรอง ISO 9001:2015 | ใบรับรอง ISO 9001:2015 |
| ใบรับรอง ISO 14001:2015 | หมายเลข :00618Q31462R0M |
| การรับรองผลิตภัณฑ์ | CE ROHS อัปเดตต่อปี |
| ซีอี | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| ซีเคจีอีซี1701091001 | |
| ซีเคจีอีซี1701091002 | |
| ซีเคจีอีซี1701074401 | |
| ซีเคจีอีซี1701074402 | |
| ซีเคจีอีซี1600822801 |