| វិញ្ញាបនប័ត្រប៉ាតង់ និងអាជ្ញាប័ណ្ណគុណវុឌ្ឍិ | បរិមាណ/លេខកូដ (មានប្រសិទ្ធភាព) |
| ប៉ាតង់កម្មវិធី | ៨ ករណី |
| វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់គំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ | ៤៦ ករណី |
| ប៉ាតង់ផ្សេងទៀត។ | ១២ ករណី |
| ប៉ាតង់សរុប | ៦៦ ករណី |
| វិញ្ញាបនបត្រគុណវុឌ្ឍិ៖ | GR201742001819 |
| វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | |
| វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 | វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 14001: 2015 | លេខ៖ 00618Q31462R0M |
| វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផល | CE ROHS, ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងមួយឆ្នាំ |
| គ.ស | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |