| पेटेंट प्रमाणन और योग्यता लाइसेंस | मात्रा/कोड (प्रभावी) |
| सॉफ्टवेयर पेटेंट | 8 मामले |
| उपयोगिता मॉडल पेटेंट प्रमाणपत्र | 46 मामले |
| अन्य पेटेंट | 12 मामले |
| कुल पेटेंट | 66 मामले |
| योग्यता प्रमाण पत्र: | GR201742001819 |
| प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन | |
| आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र |
| आईएसओ 14001:2015 प्रमाण पत्र | नंबर :00618Q31462R0M |
| उत्पाद प्रमाणन | सीई आरओएचएस, प्रति वर्ष अद्यतन |
| सीई | सी20080596आर |
| सी20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| आरओएचएस | S111901019 |
| 7942010319 | |
| सीकेजीईसी1701091001 | |
| सीकेजीईसी1701091002 | |
| सीकेजीईसी1701074401 | |
| सीकेजीईसी1701074402 | |
| सीकेजीईसी1600822801 |