| Patenttitodistukset ja pätevyyslupa | Määrä / Koodi (voimassa) |
| Ohjelmistopatentti | 8 tapausta |
| Hyödyllisyysmallipatenttitodistus | 46 tapausta |
| muut patentit | 12 tapausta |
| patentteja yhteensä | 66 tapausta |
| Pätevyystodistukset: | GR201742001819 |
| Hallintajärjestelmän sertifiointi | |
| ISO 9001:2015 SERTIFIKAATTI | ISO 9001:2015 sertifikaatti |
| ISO 14001:2015 SERTIFIKAATTI | Nro :00618Q31462R0M |
| Tuotteen sertifiointi | CE ROHS, PÄIVITYS VUODESSA |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |