| Patentes certifcationes et absolute licentia | Quantitas / Code (efficax) |
| Software patentibus | 8 casibus |
| Utilitas exemplar patentibus certificatorium | 46 |
| aliis patents | 12 casibus |
| totalis patents | 66 casibus |
| Testimonia absolute: | GR201742001819 |
| Procuratio systematis certificationis | |
| ISO 9001:2015 CERTIFICATE | ISO 9001:2015 libellum |
| ISO 14001:2015 CERTIFICATE | No:00618Q31462R0M |
| Product certificationem | CE ROHS, UPDATE PER ANNUM |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S11901019 |
| 7942010319 | |
| CGGEC1701091001 | |
| CGGEC1701091002 | |
| CGGEC1701074401 | |
| CGGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |