| Certificazioni di brevetto e licenza di qualificazione | Quantità/Codice (effettivo) |
| Brevetto software | 8 casi |
| Certificato di brevetto per modello di utilità | 46 casi |
| altri brevetti | 12 casi |
| brevetti totali | 66 casi |
| Certificati di qualificazione: | GR201742001819 |
| Certificazione del sistema di gestione | |
| CERTIFICATO ISO 9001:2015 | Certificato ISO 9001:2015 |
| CERTIFICATO ISO 14001:2015 | No:00618Q31462R0M |
| Certificazione di prodotto | CE ROHS, AGGIORNAMENTO ALL'ANNO |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |