| Patentcertificaten en kwalificatielicentie | Aantal/code (effectief) |
| Software-octrooi | 8 gevallen |
| Patentcertificaat voor gebruiksmodellen | 46 gevallen |
| andere patenten | 12 gevallen |
| totale patenten | 66 gevallen |
| Kwalificatiecertificaten: | GR201742001819 |
| Certificering van managementsystemen | |
| ISO 9001:2015 CERTIFICAAT | ISO 9001:2015-certificaat |
| ISO 14001:2015-CERTIFICAAT | Nee: 00618Q31462R0M |
| Productcertificering | CE ROHS, UPDATE PER JAAR |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |