| Patentcertificeringer og kvalifikationslicens | Mængde/kode (effektiv) |
| Software patent | 8 sager |
| Brugsmodel patentcertifikat | 46 sager |
| andre patenter | 12 sager |
| samlede patenter | 66 sager |
| Kvalifikationsbeviser: | GR201742001819 |
| Ledelsessystem certificering | |
| ISO 9001:2015 CERTIFIKAT | ISO 9001:2015 certifikat |
| ISO 14001:2015 CERTIFIKAT | nr.: 00618Q31462R0M |
| Produkt certificering | CE ROHS, OPDATERING PER ÅR |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |