| Pensijilan paten dan lesen kelayakan | Kuantiti / Kod (berkesan) |
| Paten perisian | 8 kes |
| Sijil paten model utiliti | 46 kes |
| paten lain | 12 kes |
| jumlah paten | 66 kes |
| Sijil kelayakan: | GR201742001819 |
| Pensijilan sistem pengurusan | |
| SIJIL ISO 9001:2015 | Sijil ISO 9001:2015 |
| SIJIL ISO 14001:2015 | No :00618Q31462R0M |
| Pensijilan produk | CE ROHS, KEMASKINI SETIAP TAHUN |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |