| Chứng nhận bằng sáng chế và giấy phép đủ điều kiện | Số lượng/Mã (có hiệu lực) |
| Bằng sáng chế phần mềm | 8 trường hợp |
| Giấy chứng nhận bằng sáng chế mô hình hữu ích | 46 trường hợp |
| bằng sáng chế khác | 12 trường hợp |
| tổng số bằng sáng chế | 66 trường hợp |
| Các chứng chỉ về trình độ: | GR201742001819 |
| Chứng nhận hệ thống quản lý | |
| CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 | Chứng chỉ ISO 9001:2015 |
| CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 | Số: 00618Q31462R0M |
| Chứng nhận sản phẩm | CE ROHS, CẬP NHẬT MỖI NĂM |
| CN | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |