| Certificações de patentes e licença de qualificação | Quantidade/Código (efetivo) |
| Patente de software | 8 casos |
| Certificado de patente de modelo de utilidade | 46 casos |
| outras patentes | 12 casos |
| total de patentes | 66 casos |
| Certificados de qualificação: | GR201742001819 |
| Certificação do sistema de gestão | |
| CERTIFICADO ISO 9001:2015 | Certificado ISO 9001:2015 |
| CERTIFICADO ISO 14001:2015 | Não: 00618Q31462R0M |
| Certificação de produto | CE ROHS, ATUALIZAÇÃO POR ANO |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |