| পেটেন্ট সার্টিফিকেশন এবং যোগ্যতা লাইসেন্স | পরিমাণ/কোড (কার্যকর) |
| সফটওয়্যার পেটেন্ট | 8টি মামলা |
| ইউটিলিটি মডেল পেটেন্ট শংসাপত্র | 46টি মামলা |
| অন্যান্য পেটেন্ট | 12টি মামলা |
| মোট পেটেন্ট | 66টি মামলা |
| যোগ্যতা সার্টিফিকেট: | GR201742001819 |
| ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন | |
| ISO 9001:2015 সার্টিফিকেট | ISO 9001:2015 শংসাপত্র |
| ISO 14001:2015 সার্টিফিকেট | নম্বর :00618Q31462R0M |
| পণ্য সার্টিফিকেশন | সিই ROHS, প্রতি বছর আপডেট |
| সিই | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| এস011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |