| ໃບຮັບຮອງສິດທິບັດ ແລະໃບອະນຸຍາດຄຸນສົມບັດ | ຈໍານວນ / ລະຫັດ (ປະສິດທິພາບ) |
| ສິດທິບັດຊອບແວ | 8 ກໍລະນີ |
| ໃບຢັ້ງຢືນສິດທິບັດຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດ | 46 ກໍລະນີ |
| ສິດທິບັດອື່ນໆ | 12 ກໍລະນີ |
| ສິດທິບັດທັງໝົດ | 66 ກໍລະນີ |
| ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະສົມບັດ: | GR201742001819 |
| ການຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງ | |
| ISO 9001:2015 CERTIFICATE | ໃບຢັ້ງຢືນ ISO 9001:2015 |
| ISO 14001:2015 CERTIFICATE | ໝາຍເລກ: 00618Q31462R0M |
| ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ | CE ROHS, ອັບເດດຕໍ່ປີ |
| CE | C20080596R |
| C20080597 | |
| 2Y180723.HTEDS59 | |
| S011929002 | |
| 8284111119 | |
| ROHS | S111901019 |
| 7942010319 | |
| CKGEC1701091001 | |
| CKGEC1701091002 | |
| CKGEC1701074401 | |
| CKGEC1701074402 | |
| CKGEC1600822801 |