Thượng Hải, Trung Quốc
300000
T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
TR2197B
Giấy cách điện
Loại hoạt động
Loại giai đoạn đơn
Loại điện từ
TR
Hộp tiêu chuẩn
24*41*10
Trung Quốc
850450
Điện tử, Giám sát
Máy biến dòng điện
Đơn
trong nhà
Bảo vệ, đo lường
Loại vết thương một lớp & chặt chẽ
Máy biến dòng không tuần tự
Nó có thể được sử dụng để giám sát và bảo vệ dòng điện trong các hệ thống nối đất dòng điện nhỏ, hệ thống rò rỉ cháy nổ, phát hiện sự mất cân bằng dòng điện ba pha và các thiết bị khác.
Tính năng chính
Được bao bọc bởi nhựa epoxy, hiệu suất địa chấn tốt
Phương pháp đục lỗ, đường kính lỗ từ φ12mm-φ260mm, thuận tiện cho việc lắp đặt thanh cái
Vật liệu có tính thấm từ cao với phạm vi đo rộng
Thông số điện
Dòng điện đầu vào chính : Iin : 0-5A
Dòng điện đầu ra thứ cấp Io : 0-10mA
Độ phi tuyến : Độ chính xác <± 0,2% ;
Lỗi pha <± 15'
Tần số : 45-1500Hz
Điện trở cách điện : > 500m Ω
Tần số nguồn Điện áp chịu được : > 3kV
| Kiểu | Dòng định mức đầu vào (A) | Dòng điện định mức đầu ra (mA) | Phi tuyến tính | Tải thứ hai (Ω) | Tần số nguồn Điện áp chịu được (V) | ||
| Thời gian đánh giá tối đa | Độ chính xác(±%) | Lỗi pha | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | 500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | 500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | 500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | 1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | 1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | 1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | 300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | 10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | 10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | 10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | 10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | 10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | 1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | 1000 | ≥3000 |
nội dung trống rỗng!