Şangay, Çin
300000
Banka havalesi, Western Union, Paypal
TR2197B
Yalıtım Kağıdı
Aktif Tip
Tek Kademeli Tip
Elektromanyetik Tip
TR
Standart Kutular
24*41*10
Çin
850450
Elektronik, İzleme
Akım Trafosu
Bekar
Kapalı
Koruma, Ölçüm
Tek Katlı ve Sıkı Sarılmış Tip
Sıfır Bileşen Akım Trafosu
Küçük akım topraklama sistemlerinde, yangın kaçağı sistemlerinde, üç fazlı akım dengesizliği tespitinde ve diğer ekipmanlarda akım izleme ve koruma amacıyla kullanılabilir.
Ana Özellik
Epoksi reçine ile kapatılmıştır, iyi sismik performans
Perforasyon yöntemi, delik çapı φ12mm-φ260mm arasındadır, bu da bara kurulumu için uygundur
Geniş ölçüm aralığına sahip yüksek manyetik geçirgenliğe sahip malzeme
Elektrik Parametresi
Birincil Giriş Akımı : Iin : 0-5A
İkincil Çıkış Akımı Io : 0-10mA
Doğrusal Olmama : Hassasiyet <± %0,2 ;
Faz Hatası <± 15'
Frekans : 45-1500Hz
Yalıtım Direnci : > 500m Ω
Güç Frekansı Dayanım Gerilimi : > 3kV
| Tip | Giriş Nominal Akımı (A) | Çıkış Nominal Akımı (mA) | Doğrusal Olmama | İkinci Yük(Ω) | Güç Frekansı Dayanım gerilimi (V) | ||
| Maksimum Derecelendirme Süreleri | Hassasiyet(±%) | Faz Hatası | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
içerik boş!