Shanghai, Kína
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Szigetelő papír
Aktív típus
Egylépcsős típus
Elektromágneses típus
TR
Szabványos dobozok
24*41*10
Kína
850450
Elektronikus, Monitoring
Áramtranszformátor
Egyetlen
Beltéri
Védelem, mérés
Egyrétegű és szorosan sebzett típus
Zero Sequence Current Transformer
Használható áramfelügyeletre és -védelemre kisáramú földelő rendszerekben, tűzszivárgási rendszerekben, háromfázisú áramkiegyensúlyozatlanság észlelésében és egyéb berendezésekben.
Fő jellemzője
epoxigyantával burkolt, jó szeizmikus teljesítmény
Perforációs módszer, a lyuk átmérője φ12mm-φ260mm, ami kényelmes a gyűjtősín beépítéséhez.
Nagy mágneses permeabilitású anyag széles mérési tartománnyal
Elektromos paraméter
Elsődleges bemeneti áram : Iin : 0-5A
Másodlagos kimeneti áram : Iin : 0-5A Másodlagos
kimeneti áram < Preferencia ±1 ± 0 m 0,2% ;
-os fázishiba <± 15'
Frekvencia : 45-1500Hz
Szigetelési ellenállás : > 500m Ω
Teljesítmény Frekvencia Ellenállás Feszültség : > 3kV
| Írja be | Bemeneti névleges áram (A) | Névleges kimeneti áram (mA) | Nemlinearitás | Második terhelés (Ω) | Teljesítmény Frekvencia Ellenállási feszültség (V) | ||
| Max névleges idő | Pontosság (±%) | Fázishiba | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
a tartalom üres!