Shanghai, Uchina
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Karatasi ya Kuhami
Aina Inayotumika
Aina ya Hatua Moja
Aina ya sumakuumeme
TR
Sanduku za Kawaida
24*41*10
China
850450
Elektroniki, Ufuatiliaji
Kibadilishaji cha Sasa
Mtu mmoja
Ndani
Kinga, Kipimo
Safu Moja & Aina ya Jeraha Kubwa
Transformer ya Sasa ya Mlolongo wa Zero
Inaweza kutumika kwa ajili ya ufuatiliaji na ulinzi wa sasa katika mifumo ndogo ya sasa ya kutuliza, mifumo ya uvujaji wa moto, ugunduzi wa sasa wa usawa wa awamu ya tatu na vifaa vingine.
Kipengele Kikuu
Kimefungwa na resin ya epoxy, utendaji mzuri wa
mitetemo Mbinu ya utoboaji, kipenyo cha shimo ni kutoka φ12mm-φ260mm, ambayo ni rahisi kwa uwekaji wa basi la
juu Nyenzo ya upenyezaji wa sumaku yenye upana wa kupimia
Kigezo cha Umeme
Ingizo la Msingi la Sasa : Iin : 0-5A
Pato la Sekondari Sasa Io - 10 Mstari wa Sasa
No : : Hitilafu ya 0.2% ;
ya Awamu <± 15'
Frequency : 45-1500Hz
Upinzani wa insulation : > 500m Ω
Power Frequency Kuhimili Voltage : > 3kV
| Aina | Ingizo Iliyokadiriwa Sasa(A) | Iliyokadiriwa Pato la Sasa (mA) | Kutokuwa Linearity | Mzigo wa Pili(Ω) | Voltage ya Kuhimili Masafa ya Nguvu (V) | ||
| Muda Uliopimwa wa Max | Usahihi(±%) | Hitilafu ya Awamu | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
maudhui ni tupu!