Shanghai, Hiina
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Isoleeriv paber
Aktiivne tüüp
Üheastmeline tüüp
Elektromagnetiline tüüp
TR
Standardkarbid
24*41*10
Hiina
850450
Elektrooniline, seire
Voolutrafo
Vallaline
Siseruumides
Kaitse, mõõtmine
Ühekihiline ja tiheda haava tüüp
Nulljärjestuse voolutrafo
Seda saab kasutada voolu jälgimiseks ja kaitsmiseks väikese voolu maandussüsteemides, tulekahju lekkesüsteemides, kolmefaasilises voolu tasakaalustamatuse tuvastamises ja muudes seadmetes.
Peamine omadus
Epoksüvaiguga ümbritsetud, hea seismiline jõudlus
Perforatsioonimeetod, augu läbimõõt on φ12mm–φ260mm, mis on mugav siini paigaldamiseks.
Suure magnetilise läbilaskvusega materjal laia mõõtevahemikuga
Elektriline parameeter
Esmane sisendvool : Iin : 0-5A
Sekundaarne väljundvool Io : 0-n-
ioona0m A : faasiviga 0 0,2% ;
Sagedus <± 15'
Isolatsioonitakistus : 45-1500 Hz
: > 500 m Ω
Toitesageduse taluvuspinge : > 3kV
| Tüüp | Sisendnimivool (A) | Väljundi nimivool (mA) | Mittelineaarsus | Teine koormus (Ω) | Võimsussageduse vastupidavuspinge (V) | ||
| Max hinnatud ajad | Täpsus (±%) | Faasi viga | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0-10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0-10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0-10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0-10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0-10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0-10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0-10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
sisu on tühi!