Shanghai, An tSín
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Páipéar Inslithe
Cineál Gníomhach
Cineál Céim Aonair
Cineál Leictreamaighnéadacha
TR
Boscaí Caighdeánacha
24*41*10
tSín
850450
Leictreonach, Monatóireacht
Trasfhoirmeoir Reatha
Aonair
Laistigh
Cosaint, Tomhas
Ciseal Aonair & Cineál Créachta go docht
Trasfhoirmeoir Reatha Seicheamh nialasach
Is féidir é a úsáid le haghaidh monatóireachta agus cosanta reatha i gcórais talún beaga reatha, córais sceite dóiteáin, brath neamhchothromaithe reatha trí phas agus trealamh eile.
Príomhghné
Iniata ag roisín eapocsa, feidhmíocht seismeach maith
Modh perforation, tá an trastomhas poll ó φ12mm-φ260mm, atá áisiúil le haghaidh suiteáil busbar
Ábhar tréscaoilteacht maighnéadach ard le raon tomhais leathan
Paraiméadar Leictreach Ionchur
Bunscoile Reatha : Iin : 0-5A
Aschur Tánaisteach Reatha : 0-10mA Reatha IO : 0-10mA
Réamhshocrú < 2 % Earráid ;
< . 15'
Minicíocht : 45-1500Hz
Friotaíocht Inslithe : > 500m Ω
Minicíocht Cumhachta Seasann Voltas : > 3kV
| Cineál | Reatha ionchuir Rátáilte(A) | Reatha Rátáilte Aschuir (mA) | Neamhlíneacht | Dara hUalach(Ω) | Minicíocht Chumhachta Seasann an voltas (V) | ||
| Amanna Rátáilte Uasta | Beachtas(±%) | Earráid Chéim | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
Tá an t-ábhar folamh!