សៀងហៃ ប្រទេសចិន
300000
ក្រុមហ៊ុន T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
ក្រដាសអ៊ីសូឡង់
ប្រភេទសកម្ម
ប្រភេទដំណាក់កាលតែមួយ
ប្រភេទអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
TR
ប្រអប់ស្តង់ដារ
២៤*៤១*១០
ចិន
850450
អេឡិចត្រូនិក, ការត្រួតពិនិត្យ
Transformer បច្ចុប្បន្ន
នៅលីវ
ក្នុងផ្ទះ
ការការពារ, ការវាស់វែង
ស្រទាប់តែមួយ និងប្រភេទរបួសតឹង
Zero Sequence Current Transformer
វាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្ន និងការការពារនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រោមដីបច្ចុប្បន្នតូច ប្រព័ន្ធលេចធ្លាយភ្លើង ការរកឃើញអតុល្យភាពចរន្តបីដំណាក់កាល និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។
លក្ខណៈពិសេសចម្បង
រុំព័ទ្ធដោយជ័រ epoxy ដំណើរការ seismic ល្អ
វិធីសាស្រ្ត Perforation អង្កត់ផ្ចិតរន្ធគឺពីφ12mm-φ260mm ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការដំឡើង busbar
permeability ម៉ាញេទិកខ្ពស់ជាមួយនឹងជួររង្វាស់ធំទូលាយ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនី
បឋមបញ្ចូលចរន្ត : Iin : 0-5A
Secondary Output Current Io 0- កំហុស
: Ω < % 10se ;
ប្រេកង់ ± 15'
: សម្ភារៈ 45-1500Hz ភាព
ទ្រាំអ៊ីសូឡង់ : > 500m ធន់
ប្រេកង់ថាមពលទប់ទល់នឹងវ៉ុល : > 3kV
| ប្រភេទ | បញ្ចូលចរន្តវាយតម្លៃ (A) | ទិន្នផល វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (mA) | ភាពមិនលីនេអ៊ែរ | បន្ទុកទីពីរ (Ω) | ប្រេកង់ថាមពលទប់ទល់នឹងវ៉ុល (V) | ||
| ពេលវេលាវាយតម្លៃអតិបរមា | ភាពជាក់លាក់(±%) | កំហុសដំណាក់កាល | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | ០~៥ | 0 ~ 10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
មាតិកាគឺទទេ!