Shanghai, Haina
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Pepa Wewete
Momo Hohe
Momo Waahi Takitahi
Momo Hikohiko
TR
Pouaka Paerewa
24*41*10
Haina
850450
Hiko, Aroturuki
Kaihuri o nāianei
Takitahi
Roo-roto
Tiaki, Ine
Paparanga Kotahi & Momo Taonga Piri
Kore Raupapa Whakawhiti Naianei
Ka taea te whakamahi mo te aro turuki me te whakamarumaru o naianei i roto i nga punaha papa whenua iti o naianei, nga punaha rerenga ahi, e toru-waahanga te kitenga kore taurite o naianei me etahi atu taputapu.
Āhuahira Matua
Kei te kapi epoxy resin, he pai
te mahi rui Tikanga whakakoi, ko te diameter o te kohao mai i te φ12mm-φ260mm, he mea pai mo te whakaurunga o te pae pahi
rauemi whakaahuru aukume teitei me te whanui ine ine Tawhā
Taapiri
Tuatahi Whakauru Naianei Iin : 0-5A Putanga
Tuarua 260. 15
: Whakaaetanga ± Hiko Te He ;
Hiko ' Auautanga
: 45-1500Hz Whakaaetanga
Whakanuia : > 500m Ω Te
Ngaohiko : > 3kV
| Momo | Tāuru Whakatauhia o nāianei(A) | Putanga Whakataunga Naianei (mA) | Rainakore | Uta Tuarua(Ω) | Auautanga Hiko Tuturu ngaohiko (V) | ||
| Nga Wa Whakataunga Max | Tika (±%) | Hapa Wāhanga | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
he putua nga ihirangi!