Shanghai, China
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Insulating Paper
Uri ng Aktibo
Uri ng Isang Yugto
Uri ng Electromagnetic
TR
Mga Karaniwang Kahon
24*41*10
Tsina
850450
Electronic, Pagsubaybay
Kasalukuyang Transformer
Walang asawa
panloob
Proteksyon, Pagsukat
Isang Layer at Mahigpit na Uri ng Sugat
Zero Sequence Current Transformer
Magagamit ito para sa kasalukuyang pagsubaybay at proteksyon sa maliliit na kasalukuyang grounding system, fire leakage system, three-phase current unbalance detection at iba pang kagamitan.
Pangunahing Tampok
Nakapaloob sa pamamagitan ng epoxy resin, magandang seismic performance
Paraan ng perforation, ang diameter ng butas ay mula sa φ12mm-φ260mm, na maginhawa para sa pag-install ng busbar
malawak na saklaw ng pagsukat
Parameter ng Elektrisidad
Input Current : Iin : 0-5A
Secondary Output Current Io ± 0.
0-10mA Mataas na magnetic permeability na materyal na may 15 ' ;
: Pangunahing Frequency
: 45-1500Hz Insulation
Resistance : > 500m Ω
Power Frequency Withstand Voltage : > 3kV
| Uri | Input Rated Kasalukuyang(A) | Kasalukuyang Na-rate ng Output (mA) | NonLinearity | Pangalawang Pagkarga(Ω) | Dalas ng Power Makatiis ng boltahe (V) | ||
| Pinakamataas na Na-rate na Oras | Katumpakan(±%) | Phase Error | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
walang laman ang nilalaman!