ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်
300000
T/T၊ Western Union၊ Paypal
TR2197B
လျှပ်ကာစက္ကူ
Active အမျိုးအစား
Single Stage အမျိုးအစား
လျှပ်စစ်သံလိုက်အမျိုးအစား
TR
စံသေတ္တာများ
၂၄*၄၁*၁၀
တရုတ်
850450
အီလက်ထရွန်းနစ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး
လက်ရှိ Transformer
လူပျို
မိုးလုံလေလုံ
ကာကွယ်မှု၊ တိုင်းတာမှု
Single Layer နှင့် Tightly Wound အမျိုးအစား
Zero Sequence Current Transformer
၎င်းအား အသေးစား လက်ရှိ မြေပြင်စနစ်များ၊ မီးယိုစိမ့်မှုစနစ်များ၊ အဆင့်သုံးဆင့် လက်ရှိ ဟန်ချက်မညီမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် အခြားကိရိယာများတွင် လက်ရှိစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပင်မအင်္ဂါရပ်
သည် epoxy resin ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော
ဖောက်ထွင်းမှုနည်းလမ်း၊ အချင်းသည် φ12mm-φ260mm မှဖြစ်ပြီး busbar တပ်ဆင်မှုအတွက် အဆင်ပြေသော
မားသော သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှုပစ္စည်းဖြင့် ကျယ်ပြန့်သော တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး
Electrical Parameter
Primary Input Current : Iin : 0-5A Secondary
Current Io : 0line
0-10 Pharse မြင့် Output . ;
Error <± 15'
Frequency : 45-1500Hz
Insulation Resistance : > 500m Ω
Power Frequency Withstand Voltage : > 3kV
| ရိုက်ပါ။ | ထည့်သွင်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | အထွက်အဆင့် သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (mA) | NonLinearity | ဒုတိယဝန်(Ω) | ပါဝါကြိမ်နှုန်း ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား (V) | ||
| Max Rated Times | တိကျမှု(±%) | အဆင့် အမှား | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
အကြောင်းအရာသည် ဗလာဖြစ်သည်။