Shanghai, Kina
300000
T/T, Western Union, Paypal
TR2197B
Isolerende papir
Aktiv type
Enkelttrins type
Elektromagnetisk type
TR
Standard kasser
24*41*10
Kina
850450
Elektronisk, Overvågning
Nuværende transformer
Enkelt
Indendørs
Beskyttelse, Måling
Enkeltlags & tæt viklet type
Nulsekvensstrømtransformer
Den kan bruges til strømovervågning og beskyttelse i små strømjordingssystemer, brandlækagesystemer, trefasedetektering af strømubalance og andet udstyr.
Hovedegenskab
Omsluttet af epoxyharpiks, god seismisk ydeevne
Perforeringsmetode, huldiameteren er fra φ12mm-φ260mm, hvilket er bekvemt til samleskinneinstallation
Materiale med høj magnetisk permeabilitet med bredt måleområde
Elektrisk parameter
Primær indgangsstrøm : Iin : 0-5A
Sekundær udgangsstrøm Io : N0-10mA
Præcision : Præcision 0,2 % ;
fasefejl <± 15'
Frekvens : 45-1500Hz
Isolationsmodstand : > 500m Ω
Strømfrekvens Modstå Spænding : > 3kV
| Type | Input nominel strøm (A) | Output nominel strøm (mA) | Ikke-linearitet | Anden belastning (Ω) | Strømfrekvens Modstå spænding (V) | ||
| Max bedømte tider | Præcision (±%) | Fase fejl | |||||
| (±') | |||||||
| TR2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
| TR21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0.2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
| TR21169B | 200 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21168B | 400 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21105B | 800 | 500 | 2 | 0.5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21106B | 1000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21107B | 2000 | 500 | 2 | 0.5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
| TR21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
| TR21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
indholdet er tomt!