| Доступност: | |
|---|---|
ТР0222-ЛКСН
ТР
50000
Т/Т, Вестерн Унион, Паипал
Шангај, Кина
Перформансе мерења мале струје су стабилне
Одлична тачност, добра линеарност
Широк мерни опсег и јак капацитет преоптерећења
Перфорирана структура, без губитка уметања
Систем сигнала
Детекција линије
Систем за праћење цурења
Мерење струјне разлике
| Спецификација | 10мА/5В | 50мА/5В | 100мА/5В | Јединица | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПН | Примарна номинална улазна струја (ДЦ) | 10 | 50 | 100 | мА |
| ИП | Опсег мерења примарне струје | 0~15 | 0~75 | 0~150 | мА |
| ВСН | Називна излазна струја на секундарној страни (ДЦ) | 5 | В | ||
| напајања | ИЦ | ±12~15(±5%) | В | ||
| Потрошња | струје | <30 | мА | ||
| ВдЛци Инсулатион Волтаге | Инсулатион | Између примарног и секундарног кола: 3кВ/50Хз/1мин | |||
| ВдЛци | Оффсет | <1 | %ФС | ||
| ВОТ | ТА | ТА=25℃:≤±1 | % | ||
| Волтаге | напон | ТА=25℃:≤±50 | мВ | ||
| ВЦ | Температура Дрифт | ИП=0ТА=-25~+75℃:≤±1 | мВ/℃ | ||
| Тр | Време одзива | ≤120 | мС | ||
| ТС | Радна температура | -25~75 | ℃ | ||
| РЛ | Температура складиштења | -45~85 | ℃ | ||
| Напон | Отпор оптерећења | ТА=25℃:≥10 | кΩ | ||


Напомена:
Сензор треба да буде правилно ожичен, иначе може оштетити унутрашње компоненте сензора
садржај је празан!