| Availability: | |
|---|---|
TR0222-LXN
TR
50000
T/T, Unio occidentalis, Paypal
Shanghai, China
Parva current mensurae perficientur stabilis est
Praeclara accuratio, bona linearitas
Lata metiendi range et fortis cultro facultatem
Perforata structura, nulla insertio detrimentum
Signum ratio
Linea deprehensio
Lacus Cras System
Current differentia mensurae
| Specification | 10mA/5V | 50mA/5V | 100mA/5V | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN | Primary Rated Input Current(DC) | 10 | 50 | 100 | ma |
| IP | Primarius Current Mensuratio Range | 0~15 | 0~75 | 0~150 | ma |
| Secundae | Rated Output Current (DC) | 5 | V | ||
| VC | Virtus Supple Voltage | ±12~15(±5%) | V | ||
| IC | Current Consumptio | 30 | ma | ||
| Vd | Insulation Voltage | Inter primos et secundos circuitus: 3kV/50Hz/1min | |||
| Linearitas | X | 1 | %FS | ||
| Precision | V0 | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| Offset | εL | TA=25℃:≤±50 | mV* | ||
| Drift | intentione | IP=0TA=-25~+75℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Temperatus | VOT | ≤120 | mS* | ||
| VSN | RL | -25~75 | ℃ | ||
| Partis | intentione | -45~85 | ℃ | ||
| Load | resistentia | TA=25℃:≥10 | kΩ | ||


Nota:
Sensorem recte filum esse debet, aliter partium sensorem interna laedat
contentus inanis est!