| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0222-LXN
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghai, Haina
Ko te mahi inenga iti o naianei he pumau
He tino tika, he pai te raina
Te awhe ine whanui me te kaha ki te utaina kaha
Te hanganga poka, kaore he mate whakauru
Ko te punaha tohu
Raina kitea
Pūnaha Aroturuki Leakage
Te inenga rereke o naianei
| Whakatakotoranga | 10mA/5V | 50mA/5V | 100mA/5V | Waeine | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN | Tuatahi Whakatauria Whakauru Whakauru Naianei(DC) | 10 | 50 | 100 | mA |
| IP | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0~15 | 0~75 | 0~150 | mA |
| VSN | Taha Tuarua Whakatauhia te Putanga o naianei (DC) | 5 | V | ||
| VC | Te Ngaohiko Hiko | ±12~15(±5%) | V | ||
| IC | Whakamahinga o naianei | <30 | mA | ||
| Vd Wewete | Raina Wehenga | I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua:3kV/50Hz/1min | |||
| Ngaohiko | εL | <1 | %FS | ||
| VOT Ngaohiko | εL | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| Ngaohiko | Whakawhitinga | TA=25℃:≤±50 | mV | ||
| Ngaohiko | Pawera | IP=0TA=-25~+75℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | Wā Whakahoki | ≤120 | mS | ||
| TA | Mahinga Mahi | -25~75 | ℃ | ||
| TS | Te Pawera Rokiroki | -45~85 | ℃ | ||
| RL | Te Atete Uta | TA=25℃:≥10 | kΩ | ||


Tuhipoka:
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro
he putua nga ihirangi!