| Ketersediaan: | |
|---|---|
TR0222-LXN
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghai, China
Prestasi pengukuran arus kecil adalah stabil
Ketepatan yang sangat baik, lineariti yang baik
Julat pengukur yang luas dan kapasiti beban lampau yang kuat
Struktur berlubang, tiada kehilangan sisipan
Sistem isyarat
Pengesanan talian
Sistem Pemantauan Kebocoran
Pengukuran perbezaan semasa
| Spesifikasi | 10mA/5V 50mA | 5V | 100mA/5V | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN | Utama Arus Input Berkadar(DC) | 10 | 50 | 100 | mA |
| IP | Julat Pengukuran Arus Utama | 0~15 | 0~75 | 0~150 | mA |
| VSN | Arus Output Dikadar Sisi Menengah (DC) | 5 | V | ||
| Voltan | Bekalan | ±12~15(±5%) | V | ||
| IC | Kuasa Penggunaan Arus | <30 | mA | ||
| Vd | Penebat Voltan | Antara litar primer dan sekunder: 3kV/50Hz/1min | |||
| εL | Presisi | <1 | %FS | ||
| Voltan | / | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| VOT | Offset Voltan | TA=25℃:≤±50 | mV | ||
| VC | Suhu Voltan Hanyut | IP=0TA=-25~+75℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | Masa Tindak Balas | ≤120 | mS | ||
| TA | Suhu Kerja | -25~75 | ℃ | ||
| TS | Suhu Penyimpanan | -45~85 | ℃ | ||
| RL | Rintangan Beban | TA=25℃:≥10 | kΩ | ||


Nota:
Penderia harus berwayar dengan betul, jika tidak, ia boleh merosakkan komponen dalaman penderia
kandungan kosong!