| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0257-LKH
TR
Nga waahanga hua
* Ka ine i nga tohu AC, DC me nga tohu pupuhi.
* He kaha te atete ki te wawaotanga o waho, teitei te ōwehenga whakakāhoretanga o te aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, te iti o te kai hiko, te roopu auau whanui.
* Te hanganga poka, kaore he mate whakauru.
* Hanganga wehewehe, ngawari ki te whakauru.
Tono Hua
* AC auau huringa tere ture.
* Te motika motuka servo.
* Tukunga hiko korekore(UPS).
* Mīhini fehokotaki'anga, tuku hiko pūhiko.
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga | 10A/1V | 20A/1V | 50A/1V | Waehe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Tuatahi Whakatauria Whakauru Whakauru Naianei | 10 | 20 | 50 | A |
| I P | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0-20 | 0-40 | 0-75 | A |
| V SN | Ngaohiko putanga tuarua | 2.5±1 | V | ||
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | +12(±5%) | V | ||
| I C | Ngaohiko O naianei Vd | <10 | mA | ||
| Vd Ngaohiko VOT | Ngaohiko Wewete | I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua:2.5kV/50Hz/1min | |||
| ε L | Rainanga | <0.5 | %FS | ||
| X | Waahi | TA=25℃:≤±2 | % | ||
| VOT 0 | Whakawhitinga Ngaohiko | TA=25℃:≤±20 | mV | ||
| VOT Ngaohiko | Te Pawera Pawera | IP=0 i muri i te 3*IPN:≤±20 | mV | ||
| r Te | T | IP=0TA=-40-+80℃:≤±0.25 | mV/℃ | ||
| T A | Wā Whakautu | ≤1 | mS | ||
| f Te Aratuku | (-3dB) | DC-2.2 | kHz | ||
| Te Pawera | Mahi | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Te Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Te Atete Uta | TA=25℃:≥4.7 | kΩ | ||
Te Hanga me te Taunga Ahu

Hoahoa hononga iahiko

Tuhipoka:
4: Te whenua hiko
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro.
He pai ake te mahi hihiko (DI/DT me te wa whakautu) ina whakakiia te rarangi o naianei ki te kohao tuatahi.
he putua nga ihirangi!