| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0229-LBH5
TR
Nga waahanga hua
* Ka ine i nga tohu AC, DC me nga tohu pupuhi.
* He tino tika, he pai te raina.
* He kaha te atete ki te wawaotanga o waho, teitei te ōwehenga paopao aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, te iti o te kai hiko, te roopu auau whanui.
* Te hanganga poka, kaore he mate whakauru.
Tono Hua
* AC auau huringa tere ture.
* Te motika motuka servo.
* Tukunga hiko korekore(UPS).
* Mīhini fehokotaki'anga, tuku hiko pūhiko.
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga | 10A/2V | 20A/2V | 50A/2V | Waehe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Tuatahi Whakatauhia Whakauru Whakauru Naianei | 10 | 20 | 50 | A |
| I P | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0-10 | 0-20 | 0-50 | A |
| V SN | Tuarua Whakataunga Tuarua Ngaohiko Putanga | 2.5±2 | V | ||
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | +5V(±5%) | V | ||
| I C | Whakamahinga O naianei | <20 | mA | ||
| V d | Te Ngaohiko Wewete | I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua:2.5kV/50Hz/1min | |||
| OM Wehenga | ε | <0.1 | %FS | ||
| L | X | TA=25℃:≤±0.5 | % | ||
| V 0 | Tautuhinga | TA=25℃:≤±15 | mV | ||
| Pawera Ngaohiko | OT Wāhihiko Ngaohiko | Ip =0 muri i te 3*I PN :≤±15 | mV | ||
| Pawera Wā | T | Ip=0 TA=-40-+80℃:≤±0.1 | mV/℃ | ||
| r Whakautu | f | ≤1 | μS | ||
| Aratuku | (-1dB) | DC-200 | kHz | ||
| T A | Pamahana Mahi | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | ||
Te Hanga me te Taunga Ahu


Tuhipoka:
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro.
I te wa e whakauruhia ai te puoro ki te papa taiawhio, me whakapirihia ki te rino whakapiri wera iti, kia kaua e roa te wa, tuarua, kaua e kohia nga titi e te nui o te moni, ki te kore ka tuwhera te hononga o roto.