| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0201-LBH5
TR
Nga waahanga hua
* Ka ine i nga tohu AC, DC me nga tohu pupuhi.
* He tino tika, he pai te raina.
* He kaha te atete ki te wawaotanga o waho, teitei te ōwehenga paopao aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, te iti o te kai hiko, te roopu auau whanui.
* Ka oti te wehe i waenga i te tuatahi me te tuarua
* Te awhe ine whanui, te tere whakautu tere, te tino tika, me te pai o te pāmahana.
Tono Hua
* AC auau huringa tere ture.
* Te motika motuka servo.
* Tukunga hiko korekore(UPS).
* Mīhini fehokotaki'anga, tuku hiko pūhiko.
* Te inenga o naianei te tino tika me te auau teitei.
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga | 0.5A/0.625V | 1A/0.625V | 6A/0.625V | Waehe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Tuatahi Whakatauria Whakauru Whakauru Naianei | 0.5 | 1 | 6 | A |
| I P | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0-1 | 0-2 | 0-12 | A |
| V SN | Ngaohiko putanga whakatau tuarua | 2.5±0.625 | V | ||
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | +5(±5%) | V | ||
| I C | Whakamahinga o naianei | <10+Ko | mA | ||
| V d | Ngaohiko Wetewete |
I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua:2.5kV/50Hz/1min | |||
| ε L | Wehenga | <0.1 | %FS | ||
| OM | Ngaohiko | TA=25℃:≤±0.5 | % | ||
| Vd 0 | Wehenga | TA=25℃:≤±10 | mV | ||
| ε L OM | Ngaohiko Raina | IP=0 i muri i te 3*I PN :≤±5 | mV | ||
| X OT | Wehewehenga ngaohiko ngaohiko te paheketanga | IP=0, TA=-40-+80 ℃:≤±0.1 | mV/℃ | ||
| T r | Te wa whakautu | ≤40 | μS | ||
| f | Aratuku(-3dB) | DC-100 | kHz | ||
| T A | Te Pawera Mahi | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Te Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | ||
Te Hanga me te Taunga Ahu

Tuhipoka:
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro.
I te wa e whakauruhia ai te puoro ki te papa taiawhio, me whakapirihia ki te rino whakapiri wera iti, kia kaua e roa te wa, tuarua, kaua e kohia nga titi e te nui o te moni, ki te kore ka tuwhera te hononga o roto.
he putua nga ihirangi!