| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0209-LKH
TR
* Ka ine i nga tohu AC, DC me nga tohu pupuhi.
* He kaha te atete ki te pokanoa o waho, teitei o te tauwehenga paopao aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, te iti o te kai hiko, te roopu auau whanui.
* Hanganga K / D, ngawari te whakauru.
Tono Hua
* AC auau huringa tere ture.
* Te motika motuka servo.
* Tukunga hiko korekore(UPS).
* Mīhini fehokotaki'anga, tuku hiko pūhiko.
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga | 50A / 4V | 200A / 4V | 500A / 4V | Wae | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Tuatahi Whakatauhia te Tauru o naianei | 50 | 200 | 500 | A |
| I P | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0-100 | 0-400 | 0-750 | A |
| V SN | Ngaohiko putanga whakatau tuarua | 4 | V | ||
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | ±12-15(±5%) | V | ||
| I C | Whakamahinga o naianei | <20 | mA | ||
| V d | Te Ngaohiko Hangarau | I waenga iahiko tuatahi me te tuarua:5kV/50Hz/1min | |||
| ε L | Rarangirangi | <1 | %FS | ||
| X | Tikanga | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| V0 | Ngaohiko Whakawhitiwhiti | TA=25℃:≤±20 | mV | ||
| V OM | Aukume Whakawhiti Ngaohiko | IP=0 i muri i te 3*I PN :≤±20 | mV | ||
| V OT | Wehewehenga ngaohiko te paheketanga pāmahana | IP=0,TA=-40-+80℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | Te wa whakautu | ≤20 | μS | ||
| f | Aratuku(-3dB) | DC-20 | kHz | ||
| T A | Pawera Mahi | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Uta Atete | TA=25℃:≥10 | kΩ | ||
Te Hanga me te Taunga Ahu

Hoahoa hononga iahiko

Tuhipoka:
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro.
He pai ake te mahi hihiko (DI/DT me te wa whakautu) ina whakakiia te rarangi o naianei ki te kohao tuatahi.
he putua nga ihirangi!