| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR2239B-LKH24
TR
Nga waahanga hua
* Te ine i nga tohu AC, DC me nga tohu pupuhi.
* He tino tika, he pai te raina.
* He kaha te aukati ki te wawaotanga o waho, teitei te ōwehenga aukati aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, he iti te kohi hiko, he roopu auau whanui.
* Hanganga wehewehe, ngawari ki te whakauru.
Taupānga
* Whakaritenga tere huringa auau AC.
* Te toronga motuka servo.
* Te tuku hiko korekore (UPS).
* Miihini whakaahuru, tuku hiko pākahiko.
Tawhā Hua
| Momo | TR2239B-LKH24 | |||
| ahau PN | Whakauru Whakatauria | 50A AC | 100A AC | 300A AC |
| ahauPM | Awhe ine | 55A AC | 110A AC | 330A AC |
| V KI WAHO | Whakatauria Putanga o naianei | 4~20mA | ||
| V C | Tuku Hiko | +24V DC(± 5%) | ||
| ahau o | Whangai o naianei | ≤4±0.1mA | ||
| εL | Rarangirangi | ≤1%FS | ||
| X | Tika katoa | ±1%FS | ||
| BW | Auautanga Aratuku-3db | 20Hz-6KHz | ||
| di/dt Whai Tika | >1A/ms | |||
| V O | Kore Offset Naianei | ≤4±0.1mA | ||
| T R | Wā Whakautu | <200Ω | ||
| R M | Atete Uta | ≤250Ω | ||
| V D | Ngaohiko Motuhake | 50Hz, 1min, 3KV | ||
| ahau OT | Werohia te Panuku o naianei | ≤0.005mA/℃ | ||
| I WAHO | Amplitude Te Pamahana O Naianei Te Pawera | ≤0.01mA/℃ | ||
| T A | Paemahana Whakahaere Ambient | -40-+85 ℃ | ||
| ahau c | Kohi o naianei | ≤30mA+He | ||
| T S | Paemahana Rokiroki Ambient | -40-+95 ℃ | ||
| W | Mass | ≈80g | ||
@TA=25℃, ki te kore he korero kee
Te Hanga me te Ahu
Nga korero
Ka taea e te AC/DC Current Sensor te whakapai ake i te Mana Tere VFD me nga punaha Aunoa?
Me pehea te Tiaki o te Puoko o naianei i te Papa Whakawhitinga me te Maataki Kaipupuri
He aha te take e pai ai nga pūoko o naianei kore-Flux Leakage mo nga Pūnaha Aroturuki Leakage
Te Mahi a te Hall Effect o naianei ki te Aroturuki i nga punaha Rerewei