| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
TR2239B-LKH24
ት.አር
የምርት ባህሪያት
* AC፣ DC እና pulsed ሲግናሎችን ይለካል።
* እጅግ በጣም ጥሩ ትክክለኛነት ፣ ጥሩ መስመር።
* ለውጫዊ ጣልቃገብነት ጠንካራ መቋቋም ፣ ከፍተኛ የጋራ ሁነታ ውድቅ ሬሾ።
* ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ተንሸራታች ፣ ዝቅተኛ የኃይል ፍጆታ ፣ ሰፊ ድግግሞሽ ባንድ።
* የተከፈለ መዋቅር ፣ ለመጫን ቀላል።
መተግበሪያ
* የ AC ድግግሞሽ ልወጣ ፍጥነት ደንብ.
* Servo ሞተር መጎተት.
* የማይቋረጥ የኃይል አቅርቦት (UPS)።
* የብየዳ ማሽን, የባትሪ ኃይል አቅርቦት.
የምርት መለኪያዎች
| ዓይነት | TR2239B-LKH24 | |||
| I ፒ.ኤን | ደረጃ የተሰጠው ግቤት | 50A ኤሲ | 100A AC | 300A AC |
| I PM | ክልልን ይለኩ | 55A AC | 110A AC | 330A AC |
| ቪ ውጭ | ደረጃ የተሰጠው ውፅዓት የአሁኑ | 4 ~ 20mA | ||
| ቪ ሲ | የኃይል አቅርቦት | + 24 ቪ ዲሲ (± 5%) | ||
| እኔ o | የአሁኑን ማካካሻ | ≤4±0.1mA | ||
| εL | መስመራዊነት | ≤1% FS | ||
| X | አጠቃላይ ትክክለኛነት | ± 1% FS | ||
| BW | ድግግሞሽ ባንድዊድዝ-3ዲቢ | 20Hz-6 kHz | ||
| di/dt በትክክል ተከታትሏል። | > 1A/ms | |||
| ቪ ኦ | ዜሮ ማካካሻ የአሁኑ | ≤4±0.1mA | ||
| ቲ አር | የምላሽ ጊዜ | 200Ω | ||
| አር ኤም | የጭነት መቋቋም | ≤250Ω | ||
| ቪ ዲ | ማግለል ቮልቴጅ | 50Hz ፣ 1 ደቂቃ ፣ 3 ኪ.ቪ | ||
| I OT | የአሁኑን ተንሸራታች ማካካሻ | ≤0.005mA/℃ | ||
| ወጣሁ | ስፋት የአሁኑ የሙቀት ተንሸራታች | ≤0.01mA/℃ | ||
| ቲ ኤ | የአካባቢ ሙቀት | -40-+85 ℃ | ||
| እኔ ሐ | የአሁኑ ፍጆታ | ≤30mA+ኢስ | ||
| ቲ ኤስ | የአካባቢ ማከማቻ ሙቀት | -40-+95 ℃ | ||
| ወ | ቅዳሴ | ≈80 ግ | ||
@TA=25℃፣ካልተገለጸ በስተቀር
መዋቅር እና መጠን
አስተያየቶች
የምርት ባህሪያት
* AC፣ DC እና pulsed ሲግናሎችን ይለካል።
* እጅግ በጣም ጥሩ ትክክለኛነት ፣ ጥሩ መስመር።
* ለውጫዊ ጣልቃገብነት ጠንካራ መቋቋም ፣ ከፍተኛ የጋራ ሁነታ ውድቅ ሬሾ።
* ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ተንሸራታች ፣ ዝቅተኛ የኃይል ፍጆታ ፣ ሰፊ ድግግሞሽ ባንድ።
* የተከፈለ መዋቅር ፣ ለመጫን ቀላል።
መተግበሪያ
* የ AC ድግግሞሽ ልወጣ ፍጥነት ደንብ.
* Servo ሞተር መጎተት.
* የማይቋረጥ የኃይል አቅርቦት (UPS)።
* የብየዳ ማሽን, የባትሪ ኃይል አቅርቦት.
የምርት መለኪያዎች
| ዓይነት | TR2239B-LKH24 | |||
| I ፒ.ኤን | ደረጃ የተሰጠው ግቤት | 50A ኤሲ | 100A AC | 300A AC |
| I PM | ክልልን ይለኩ | 55A AC | 110A AC | 330A AC |
| ቪ ውጭ | ደረጃ የተሰጠው ውፅዓት የአሁኑ | 4 ~ 20mA | ||
| ቪ ሲ | የኃይል አቅርቦት | + 24 ቪ ዲሲ (± 5%) | ||
| እኔ o | የአሁኑን ማካካሻ | ≤4±0.1mA | ||
| εL | መስመራዊነት | ≤1% FS | ||
| X | አጠቃላይ ትክክለኛነት | ± 1% FS | ||
| BW | ድግግሞሽ ባንድዊድዝ-3ዲቢ | 20Hz-6 kHz | ||
| di/dt በትክክል ተከታትሏል። | > 1A/ms | |||
| ቪ ኦ | ዜሮ ማካካሻ የአሁኑ | ≤4±0.1mA | ||
| ቲ አር | የምላሽ ጊዜ | 200Ω | ||
| አር ኤም | የጭነት መቋቋም | ≤250Ω | ||
| ቪ ዲ | ማግለል ቮልቴጅ | 50Hz ፣ 1 ደቂቃ ፣ 3 ኪ.ቪ | ||
| I OT | የአሁኑን ተንሸራታች ማካካሻ | ≤0.005mA/℃ | ||
| ወጣሁ | ስፋት የአሁኑ የሙቀት ተንሸራታች | ≤0.01mA/℃ | ||
| ቲ ኤ | የአካባቢ ሙቀት | -40-+85 ℃ | ||
| እኔ ሐ | የአሁኑ ፍጆታ | ≤30mA+ኢስ | ||
| ቲ ኤስ | የአካባቢ ማከማቻ ሙቀት | -40-+95 ℃ | ||
| ወ | ቅዳሴ | ≈80 ግ | ||
@TA=25℃፣ካልተገለጸ በስተቀር
መዋቅር እና መጠን
አስተያየቶች