| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0219-LKH
TR
Nga waahanga hua
* Ka ine i nga tohu AC, DC me nga tohu pupuhi.
* He kaha te atete ki te wawaotanga o waho, teitei te ōwehenga paopao aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, te iti o te kai hiko, te roopu auau whanui.
* Te hanganga poka, kaore he mate whakauru.
Tono Hua
* AC auau huringa tere ture.
* Te motika motuka servo.
* Tukunga hiko korekore(UPS).
* Mīhini fehokotaki'anga, tuku hiko pūhiko.
Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | 10A/1V | 20A/1V | 40A/1V | Waehe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Tuatahi Whakatauria Whakauru Whakauru Naianei | 10 | 20 | 40 | A |
| I P | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0-20 | 0-40 | 0-60 | A |
| V SN | Ngaohiko putanga tuarua | 1 | V | ||
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | ±12-15(±5%) | V | ||
| I C | Ngaohiko o naianei | <20 | mA | ||
| V d | Te Ngaohiko Wewete | I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua:2.5kV/50Hz/1min | |||
| ε L | Raina Raina | <1 | %FS | ||
| X | Waahi | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| V 0 | Wehenga Ngaohiko | TA =25℃:≤±30 | mV | ||
| VOT OM OM | Ngaohiko | IP =0 i muri i te 3*I PN :≤±20 | mV | ||
| T Waahi | Ngaohiko Te Pamahana Ngao | IP =0, TA =-25-+75℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| r Wā | Whakautu | ≤3 | μS | ||
| f | Te Aratuku (-3dB ) | DC-10 | kHZ | ||
| T A | Te Pamahana Mahi | -25-+75 | ℃ | ||
| T S | Te Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Te Atete Uta | TA =25℃:≥10 | kΩ | ||
Te Hanga me te Taunga Ahu

Hoahoa hononga iahiko

Tuhipoka:
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro.
I te wa e whakauruhia ai te puoro ki te papa taiawhio, me whakapirihia ki te rino whakapiri wera iti, kia kaua e roa te wa, tuarua, kaua e kohia nga titi e te nui o te moni, ki te kore ka tuwhera te hononga o roto.