| Disponibilità: | |
|---|---|
TR0257-LKH
TR
Caratteristiche del prodotto
* Misura segnali AC, DC e pulsati.
* Forte resistenza alle interferenze esterne, elevato rapporto di reiezione di modo comune.
* Deriva a bassa temperatura, basso consumo energetico, ampia banda di frequenza.
* Struttura perforata, nessuna perdita di inserzione.
* Struttura divisa, facile da installare.
Applicazione del prodotto
* Regolazione della velocità di conversione della frequenza AC.
* Trazione con servomotore.
* Gruppo di continuità (UPS).
* Saldatrice, alimentazione a batteria.
Parametri del prodotto
| Specifiche | 10A/1V | 20A/1V | 50A/1V | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Corrente di ingresso nominale primaria | 10 | 20 | 50 | UN |
| I P | Intervallo di misurazione della corrente primaria | 0-20 | 0-40 | 0-75 | UN |
| V SN | Tensione di uscita nominale secondaria | 2,5±1 | V | ||
| V C | Tensione di alimentazione | +12(±5%) | V | ||
| I C | Consumo di corrente | <10 | mA | ||
| Vd | Tensione di isolamento | Tra i circuiti primario e secondario: 2,5 kV/50 Hz/1 min | |||
| ε L | Linearità | <0,5 | %FS | ||
| X | Precisione | AT=25℃: ≤±2 | % | ||
| V 0 | Tensione di offset | AT=25℃: ≤±20 | mV | ||
| V OM | Tensione di offset magnetica | IP=0 dopo 3*IPN: ≤±20 | mV | ||
| V OT | Tensione di offset Deriva termica | IP=0TA=-40-+80℃:≤±0,25 | mV/℃ | ||
| T r | Tempo di risposta | ≤1 | SM | ||
| f | Larghezza di banda (-3 dB) | DC-2.2 | kHz | ||
| T A | Temperatura di funzionamento | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Temperatura di stoccaggio | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Resistenza al carico | AT=25℃:≥4,7 | kΩ | ||
Forma e dimensioni di installazione

Diagramma del collegamento del circuito

Nota:
4: Terra di alimentazione
Precauzioni per l'installazione
Il sensore deve essere cablato correttamente, altrimenti potrebbe danneggiare i componenti interni del sensore.
Le prestazioni dinamiche (DI/DT e tempo di risposta) sono migliori quando la riga della corrente di ingresso è completamente riempita con la perforazione primaria.
il contenuto è vuoto!