Intervallo di misurazione : 0-100 A (modello 50 A), 0-400 A (modello 200 A), 0-750 A (modello 500 A)
Uscita nominale : 4 V
Alimentazione : da ±12 V a ±15 V (±5%)
Consumo corrente : <20 mA
Precisione : ≤±1% a 25°C
Tempo di risposta : ≤20μs
Tensione di isolamento : 5 kV (primario-secondario)
Temperatura operativa : da -40°C a +80°C
| Disponibilità: | |
|---|---|
TR0217-LBH
TR
* Misura segnali AC, DC e pulsati.
* Forte resistenza alle interferenze esterne, elevato rapporto di reiezione di modo comune.
* Deriva a bassa temperatura, basso consumo energetico, ampia banda di frequenza.
* Struttura K/D, facile installazione.
* Regolazione della velocità di conversione della frequenza AC.
* Trazione con servomotore.
* Gruppo di continuità (UPS).
* Saldatrice, alimentazione a batteria.
| Specifiche | 50A/4V | 200A/4V | 500A/4V | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Corrente di ingresso nominale primaria | 50 | 200 | 500 | UN |
| I P | Gamma di misurazione della corrente primaria | 0-100 | 0-400 | 0-750 | UN |
| V SN | Tensione di uscita nominale secondaria | 4 | V | ||
| V C | Tensione di alimentazione | ±12-15(±5%) | V | ||
| I C | Consumo di corrente | <20 | mA | ||
| V d | Tensione di isolamento | Tra circuito primario e secondario: 5 kV/50 Hz/1 min | |||
| ε L | Linearità | <1 | %FS | ||
| X | Precisione | AT=25℃: ≤±1 | % | ||
| V 0 | Tensione di offset | AT=25℃: ≤±20 | mV | ||
| V OM | Tensione di offset magnetica | IP=0 dopo 3*I PN : ≤±20 | mV | ||
| V OT | Deriva termica della tensione di offset | IP=0,TA=-40-+80℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | Tempo di risposta | ≤20 | µS | ||
| f | Larghezza di banda (-3 dB) | DC-20 | kHz | ||
| T A | Temperatura di funzionamento | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Temperatura di stoccaggio | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Resistenza al carico | AT=25℃:≥10 | kΩ | ||


Nota:
Il sensore deve essere cablato correttamente, altrimenti potrebbe danneggiare i componenti interni del sensore.
Le prestazioni dinamiche (DI/DT e tempo di risposta) sono migliori quando la riga della corrente di ingresso è completamente riempita con la perforazione primaria.