Saklaw ng Pagsukat : 0-100A (50A model), 0-400A (200A model), 0-750A (500A model)
Na-rate na Output : 4V
Power Supply : ±12V hanggang ±15V (±5%)
Kasalukuyang Pagkonsumo : <20mA
Katumpakan : ≤±1% sa 25°C
Oras ng Pagtugon : ≤20μs
Boltahe ng Insulation : 5kV (Pangunahin–Sekundarya)
Operating Temp : -40°C hanggang +80°C
| Availability: | |
|---|---|
TR0217-LBH
TR
* Sinusukat ang mga signal ng AC, DC at pulsed.
* Malakas na pagtutol sa panlabas na panghihimasok, mataas na karaniwang ratio ng pagtanggi sa mode.
* Mababang temperatura drift, mababang paggamit ng kuryente, malawak na frequency band.
* K/D na istraktura, madaling pag-install.
* Regulasyon ng bilis ng conversion ng dalas ng AC.
* Servo motor traksyon.
* Uninterruptible power supply (UPS).
* Welding machine, power supply ng baterya.
| Detalye ng | 50A/4V | 200A/4V | 500A/4V | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Primary Rated Input Current | 50 | 200 | 500 | A |
| I P | Primary Current Measurement Range | 0-100 | 0-400 | 0-750 | A |
| V SN | Secondary rated output voltage | 4 | V | ||
| V C | Ang Power Supply Voltage | ±12-15(±5%) | V | ||
| I C | Current Consumption | <20 | mA | ||
| V d | Insulation Voltage | Sa pagitan ng pangunahin at pangalawang circuit:5kV/50Hz/1min | |||
| ε L | Linearity | <1 | %FS | ||
| X | Offset | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| V Offset 0 | Voltage | TA=25℃:≤±20 | mV | ||
| V Precision | Voltage Offset | IP=0 pagkatapos ng 3*I PN :≤±20 | mV | ||
| na VOT Voltage | boltahe temperatura drift | IP=0,TA=-40-+80℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | Oras ng pagtugon | ≤20 | μS | ||
| f | Bandwidth(-3dB) | DC-20 | kHz | ||
| T A | Temperatura sa Paggana | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Temperatura ng Imbakan | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Paglaban sa Pag-load | TA=25℃:≥10 | kΩ | ||


Tandaan:
Ang sensor ay dapat na naka-wire nang tama, kung hindi, maaari itong makapinsala sa mga panloob na bahagi ng sensor.
Ang dinamikong pagganap (DI/DT at oras ng pagtugon) ay pinakamainam kapag ang kasalukuyang row ng input ay ganap na napuno ng pangunahing pagbubutas.
* Sinusukat ang mga signal ng AC, DC at pulsed.
* Malakas na pagtutol sa panlabas na panghihimasok, mataas na karaniwang ratio ng pagtanggi sa mode.
* Mababang temperatura drift, mababang paggamit ng kuryente, malawak na frequency band.
* K/D na istraktura, madaling pag-install.
* Regulasyon ng bilis ng conversion ng dalas ng AC.
* Servo motor traksyon.
* Uninterruptible power supply (UPS).
* Welding machine, power supply ng baterya.
| Detalye ng | 50A/4V | 200A/4V | 500A/4V | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Primary Rated Input Current | 50 | 200 | 500 | A |
| I P | Primary Current Measurement Range | 0-100 | 0-400 | 0-750 | A |
| V SN | Secondary rated output voltage | 4 | V | ||
| V C | Ang Power Supply Voltage | ±12-15(±5%) | V | ||
| I C | Current Consumption | <20 | mA | ||
| V d | Insulation Voltage | Sa pagitan ng pangunahin at pangalawang circuit:5kV/50Hz/1min | |||
| ε L | Linearity | <1 | %FS | ||
| X | Offset | TA=25℃:≤±1 | % | ||
| V Offset 0 | Voltage | TA=25℃:≤±20 | mV | ||
| V Precision | Voltage Offset | IP=0 pagkatapos ng 3*I PN :≤±20 | mV | ||
| na VOT Voltage | boltahe temperatura drift | IP=0,TA=-40-+80℃:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | Oras ng pagtugon | ≤20 | μS | ||
| f | Bandwidth(-3dB) | DC-20 | kHz | ||
| T A | Temperatura sa Paggana | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Temperatura ng Imbakan | -45-+85 | ℃ | ||
| R L | Paglaban sa Pag-load | TA=25℃:≥10 | kΩ | ||


Tandaan:
Ang sensor ay dapat na naka-wire nang tama, kung hindi, maaari itong makapinsala sa mga panloob na bahagi ng sensor.
Ang dinamikong pagganap (DI/DT at oras ng pagtugon) ay pinakamainam kapag ang kasalukuyang row ng input ay ganap na napuno ng pangunahing pagbubutas.