| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR0225-LBH5
TR
Nga waahanga hua
* He tino kiriweti i waenga i te taha tuatahi me te taha tuarua.
* Te rahi iti, te taumaha marama.
* Kaore he mate whakaurunga, he iti te kohi hiko.
* Awhe rapunga whanui.
Tono Hua
Ka whakamahia i roto i te hiko hiko, aunoatanga ahumahi, miihini, miihini, taputapu kaainga me etahi atu ahumahi me nga mara.
Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | 6A/0.625V | 15A/0.625V | 25A/0.625V | Waehe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | Tuatahi Whakatauria Whakauru Whakauru Naianei | 6 | 15 | 25 | A |
| I P | Tuatahi Awhe Inenga o naianei | 0-18 | 0-45 | 0-75 | A |
| SN Ngaohiko | putanga whakatau tuarua | 2.5±0.625 | V | ||
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | +5V(±5%) | V | ||
| I C | Kohi o naianei | <20 | mA | ||
| V d | Te Maamaa V Te Ngaohiko | I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua:2.5kV/50Hz/1min | |||
| Taapiri V | V | <0.1 | %FS | ||
| Ngaohiko | Wehewehenga | T A =25℃:≤±0.5 | % | ||
| Ngaohiko 0 | ε | T A =25℃:≤±15 | mV | ||
| V ngaohiko | OT | IP =0 i muri i te 3*IPN:≤±10 | mV | ||
| Wehenga V | Wehewehenga | IP=0 T A =-40-+80 ℃:≤±0.1 | mV/℃ | ||
| T r | Te Waa Whakautu | <500 | nS | ||
| f | Aratuku(-1dB) | DC-200 | kHz | ||
| T A | Pamahana Mahi | -40-+80 | ℃ | ||
| T S | Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | ||
Te Hanga me te Taunga Ahu

Hoahoa hononga iahiko

Tuhipoka:
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea o te pukoro, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te pukoro.
I te wa e whakauruhia ai te puoro ki te papa taiawhio, me whakapirihia ki te rino whakapiri wera iti, kia kaua e roa te wa, tuarua, kaua e kohia nga titi e te nui o te moni, ki te kore ka tuwhera te hononga o roto.
Te Mahi a te Hall Effect o naianei ki te Aroturuki i nga punaha Rerewei
He aha te take e pai ai nga pūoko o naianei o te kore-Flux Leakage mo nga punaha Aroturuki Leakage
Ka taea e te AC/DC Current Sensor te whakapai ake i te Mana Tere VFD me nga punaha Aunoa?
Me pehea te Tiaki o te Puoko o naianei i te Papa Whakawhitinga me te Maataki Kaipupuri