| sẵn có: | |
|---|---|
TR-BH
TR
Tính năng sản phẩm
* Phạm vi đo dòng điện rộng.
* Indiex hiệu suất cao, chi phí thấp với chất lượng tốt.
* Cài đặt linh hoạt và khả năng ứng dụng mạnh mẽ.
* Hỗ trợ dịch vụ tùy biến.
Tải xuống bảng kích thước
Thông số sản phẩm
điện Hiệu suất |
Nhiệt độ hoạt động |
-40oC-+70oC |
Độ ẩm tương đối |
90% |
Cấp điện áp |
0,66kV |
Hệ số công suất |
COSφ=0,8 |
|
Dòng điện đầu vào định mức |
5-6000A |
Tần số định mức |
50/60Hz |
|
Lớp chính xác |
0,2S, 0,2, 0,5, 0,5S, 1 |
Tần số làm việc |
50Hz-60Hz |
|
Công suất định mức |
2.5-30VA |
Tần số nguồn Chịu được điện áp |
3kV AC 2mA/phút |
|
Vỏ bọc |
PC nhựa |
Phương thức đầu ra |
Đầu ra thiết bị đầu cuối cố định |
|
Đầu ra thứ cấp định mức |
1-5A |
Ứng dụng |
trong nhà |
|
Lượt chính |
1-10T |
Sức chịu đựng |
±1mm |
Giá trị điển hình
Thuộc vật chất Các sản phẩm |
hiện tại Tỷ lệ |
Tải phụ định mức (VA) |
||||
Lớp 1.0 |
Lớp 0,5 |
Lớp 0,5S |
0,2 Lớp |
Lớp 0,2S |
||
| TR-BH0.66-SX | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-20 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-30 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-40 | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-50 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-60 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-80 | 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-100 | 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-120 | 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kích thước (mm)

Sơ đồ điện
