| זְמִינוּת: | |
|---|---|
TR-BH
TR
תכונות המוצר
* טווח מדידת זרם רחב.
* אינדקס ביצועים גבוהים, עלות נמוכה עם איכות טובה.
* התקנה גמישה וישימות חזקה.
* תמיכה בשירות התאמה אישית.
הורד גיליון מידות
פרמטרים של מוצר
חשמליים ביצועים |
טמפרטורת פעולה |
-40℃-+70℃ |
לחות יחסית |
≤90% |
רמת מתח |
0.66kV |
גורם כוח |
COSφ=0.8 |
|
זרם קלט מדורג |
5-6000A |
תדר מדורג |
50/60 הרץ |
|
דרגת דיוק |
0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S, 1 |
תדירות עבודה |
50Hz-60Hz |
|
קיבולת מדורגת |
2.5-30VA |
תדר חשמל לעמוד במתח |
3kV AC 2mA/min |
|
פָּגָז |
PC פלסטיק |
שיטת פלט |
פלט מסוף קבוע |
|
פלט משני מדורג |
1-5A |
בַּקָשָׁה |
מקורה |
|
סיבובים ראשיים |
1-10T |
סוֹבלָנוּת |
±1 מ'מ |
ערך אופייני
גוּפָנִי מוצרים |
נוכחי יחס |
עומס משני מדורג (VA) |
||||
כיתה 1.0 |
0.5 כיתה |
מחלקה 0.5S |
0.2 מחלקה |
מחלקה 0.2S |
||
| TR-BH0.66-SX | 150/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-20 | 200/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-30 | 200/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-40 | 150/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-50 | 200/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-60 | 200/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)א | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-80 | 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-100 | 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-120 | 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
מידות (מ'מ)

תרשים סכמטי חשמלי
