+86- 17805154960           export@hbtianrui.com
Kei konei koe: Kainga » Hua » Kaihuri o nāianei » Ngaohiko Iti Whakawhiti Naianei » TR-BH Ngaohiko Iti Ritua Matua Kaihanga Whakawhiti Naianei mo te Ine me te Tiaki

utaina ana

Tiri ki:
pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
pātene tiri kakao
pātene tiri snapchat
tiritirihia tenei paatene tiritahi

TR-BH Ngaohiko Iti Ritua Matua Kaihanga Kaihuri Naianei mo te Ine me te Tiaki

Ko te kaihurihuri ngaohiko iti-iti(lv current transformer), me o ratou kaha inenga tika me te pono o naianei, e whakamahia whanuitia ana i roto i nga momo mara, tae atu ki te ahumahi, te hanga, me te tiaki hauora, a ko nga waahanga matua mo te aroturuki iahiko, te whakahaere, me te haumaru. I roto i te mara ahumahi, ka whakamahia mo te whakahaere tika me te tiaki i nga motuka hiko, me te tirotiro i nga mahi me te whakahaere kaha o nga waahi penei i nga teihana parakaingaki. Aroturuki i te mana o nga punaha tohatoha hiko (ina koa nga iahiko iti-ngaohiko) me te whakarato tautoko raraunga mo te mana whakaora hiko i roto i nga whare. I roto i te mara hauora, ki te whakarite i te mahi haumaru me te pumau o nga hiko hiko mo nga taputapu rongoa. Mo nga ahuatanga e tino rerekee ana te o naianei (hei tauira, nga waahi noho hou, nga waka tereina, nga kamupene whakangao, me era atu.), ka taea e nga kaihurihuri ngaohiko iti-a-whanui te ine i nga ia i roto i te waa roa na runga i te pai o te raina me te whanui o te awhe hihiri, me te karo i te haupapa me te paheketanga tika, me te whakarite i te haumaru me te tika o te inenga.
Wāteatanga:
  • TR-BH

  • TR

Nga waahanga hua

* Awhe inenga whanui o naianei.

* Indiex mahi teitei, utu iti me te kounga pai.

* He ngawari te whakaurunga me te kaha te whakamahi.

* Tautokohia te ratonga ritenga.



Tikiake Rahi Pepa


TR-BH0.66-30.pdf

TR-BH0.66-40.pdf

TR-BH0.66-50.pdf

TR-BH0.66-60.pdf

TR-BH0.66-100.pdf



Tawhā Hua

hiko Mahi

Te Pawera Mahi

-40℃-+70℃

Haumākū Pātahi

≤90%

Taumata Ngaohiko

0.66kV

Tauira Mana

COSφ=0.8

Whakatauhia te whakauru o naianei

5-6000A

Auautanga Whakatau

50/60Hz

Karaehe Tika

0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S, 1

Auau Mahi

50Hz-60Hz

Te Raukaha Whakatau

2.5-30VA

Auautanga Mana

Te Ngaohiko

3kV AC 2mA/min

Anga

PC kirihou

Tikanga Putanga

Putanga kapeka mau

Whakatauria Hua Tuarua

1-5A

Taupānga

Roo-roto

Nga Huringa Tuatahi

1-10T

Te manawanui

±1mm


Uara Angamaheni

Tinana

Hua

o naianei Owehenga

Uta Tuarua Whakatauria  (VA)

1.0 Karaehe

0.5 Karaehe

0.5S Karaehe

0.2 Karaehe

0.2S Karaehe

TR-BH0.66-SX 150/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
200/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
250/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
TR-BH0.66-20 200/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
250/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
TR-BH0.66-30 200/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
250/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
TR-BH0.66-40 150/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
200/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
250/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
TR-BH0.66-50 200/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
250/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
TR-BH0.66-60 200/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
250/5(1)A 5 2.5 2.5 -- --
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
TR-BH0.66-80 300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
TR-BH0.66-100 600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
TR-BH0.66-120 800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30


Ahu(mm) 

Ngaohiko Iti Whakawhiti Naianei


Hoahoa Arohanga Hiko

Ngaohiko Iti Whakawhiti Naianei

Tōmua: 
Panuku: 

Waea

+86- 17805154960
​Manatārua © 2024 Hubei Tianrui Electronic Co., LTD. 

Hononga Tere

Kāwai Hua

Whakapā mai

Ohauru ki ta maatau panui

Whakatairanga, hua hou me te hoko. Totika ki to pouakaroto.