+86- 17805154960           export@hbtianrui.com
Kei konei koe: Kainga » Hua » Kaihuri o nāianei » Ngaohiko Iti Whakawhiti Naianei » TR-SDH Busbar Type Series Current Transformer

utaina ana

Tiri ki:
pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
pātene tiri kakao
pātene tiri snapchat
tiritirihia tenei paatene tiritahi

TR-SDH Busbar Momo Raupapa Whakawhiti Naianei

Ko te TR-SDH Busbar Type Series Current Transformer he CT motuhake i hangaia mo te whakauru tika ki runga i nga pahi i roto i nga punaha tohatoha hiko iti-ngaohiko. Ka huri i nga au tuatahi teitei ki roto i nga ohanga o te rua, ka taea te whakahaere mo te ine, te aro turuki, me te whakamarumaru. Kei roto i te hanganga kiato, te whakaurunga ngawari, me te tika o te ine ine, ka whakarite tenei raupapa i te mahi haumaru me te pai me te kore e haukotia te punaha. Ka whakamahia nuitia i roto i nga taputapu whakawhiti, papa tohatoha, me nga punaha whakahaere hiko, ko te BHSDH Busbar Type Series Current Transformer e whakarato ana i te mahi pono, te mauroa, me te roa o te ratonga, he pai mo nga whatunga hiko hou e hiahia ana i te inenga o naianei me nga otinga whakamarumaru pono.
Wāteatanga:

Nga waahanga hua

* Awhe inenga whanui o naianei.

* Indiex mahi teitei, utu iti me te kounga pai.

* He ngawari te whakaurunga me te kaha te whakamahi.

* Tautokohia te ratonga ritenga.


Tono Hua

Ka whakamahia nga huringa o naianei raupapa TR-SDH i roto i te whakamatautau whakamarumaru o te GCS iti-ngaohiko tango-waho switchgear, domino paheko hiko me taputapu hiko-kaha, a he pai mo ia iahiko AC ki ngaohiko reiti raro 0.66kV.


Tawhā Hua


hiko 
Mahi

Te Pawera Mahi

-40℃-+70℃

Haumākū Pātahi

≤90%

Taumata Ngaohiko

0.66kV

Tauira Mana

COSφ=0.8

Whakatauhia te whakauru o naianei

5-6000A

Auautanga Whakatau

50/60Hz

Karaehe Tika

0.2S,0.2,0.5,0.5S,1

Auau Mahi

50Hz-60Hz

Raukaha Whakatau

2.5-30VA

Auautanga Mana

Te Ngaohiko

3kV AC 2mA/min

Anga

PC kirihou

Tikanga Putanga

Putanga kapeka mau

Whakatauria Hua Tuarua

1-5A

Taupānga

Roo-roto

Nga Huringa Tuatahi

1-10T

Te manawanui

±1mm


Uara Angamaheni

Tinana

Hua

o naianei Owehenga

Uta Tuarua Whakatauria  (VA)

1.0 Karaehe

0.5 Karaehe

0.5S Karaehe

0.2 Karaehe

0.2S Karaehe

TR-SDH0.66-30
150/5(1)A 2.5 -- -- -- --
200/5(1)A 2.5 2 -- -- --
250/5(1)A 5 5 2.5 2.5 2.5
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
TR-SDH0.66-40
150/5(1)A 5 1.5 -- -- --
200/5(1)A 5 2.5 -- -- --
250/5(1)A 5 5 5 5 5
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
TR-SDH0.66-50 200/5(1)A 5 5 2.5 2.5 2.5
250/5(1)A 5 5 5 5 5
300/5(1)A 5 5 5 5 5
400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
TR-SDH0.66-60 400/5(1)A 5 5 5 5 5
500/5(1)A 5 5 5 5 5
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
TR-SDH0.66-80
600/5(1)A 5 5 5 5 5
750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
TR-SDH0.66-100 750/5(1)A 10 10 10 10 10
800/5(1)A 10 10 10 10 10
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
TR-SDH0.66-120 1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 20 20 20 20 20
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
TR-SDH0.66-130 800/5(1)A 10 10 -- -- --
1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
5000/5(1)A 30 30 30 30 30
TR-SDH0.66-150 1000/5(1)A 10 10 10 10 10
1200/5(1)A 10 10 10 10 10
1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
5000/5(1)A 30 30 30 30 30
6000/5(1)A 30 30 30 30 30
TR-SDH0.66-180 1500/5(1)A 10 10 10 10 10
2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
5000/5(1)A 30 30 30 30 30
6000/5(1)A 30 30 30 30 30
TR-SDH0.66-200 2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
5000/5(1)A 30 30 30 30 30
6000/5(1)A 30 30 30 30 30
TR-SDH0.66-220 2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
5000/5(1)A 30 30 30 30 30
6000/5(1)A 30 30 30 30 30
TR-SDH0.66-260 2000/5(1)A 20 20 20 20 20
2500/5(1)A 20 20 20 20 20
3000/5(1)A 20 20 20 20 20
4000/5(1)A 30 30 30 30 30
5000/5(1)A 30 30 30 30 30
6000/5(1)A 30 30 30 30 30


Ahu(mm)

Ngaohiko Iti Whakawhiti Naianei


Hoahoa Arohanga Hiko

Ngaohiko Iti Whakawhiti Naianei

Tōmua: 
Panuku: 

Waea

+86- 17805154960
​Manatārua © 2024 Hubei Tianrui Electronic Co., LTD. 

Hononga Tere

Kāwai Hua

Whakapā mai

Ohauru ki ta maatau panui

Whakatairanga, hua hou me te hoko. Tika ki to pouakaroto.