| Upatikanaji: | |
|---|---|
TR-BH
TR
Vipengele vya Bidhaa
* Wide wa sasa kipimo mbalimbali.
* Kiwango cha juu cha utendaji, gharama ya chini na ubora mzuri.
* Ufungaji unaobadilika na utumiaji thabiti.
* Msaada wa huduma ya customizatin.
Pakua Laha ya Ukubwa
Vigezo vya Bidhaa
umeme Utendaji wa |
Joto la Operesheni |
-40 ℃-+70 ℃ |
Unyevu wa Jamaa |
≤90% |
Kiwango cha Voltage |
0.66 kV |
Kipengele cha Nguvu |
COSφ=0.8 |
|
Imekadiriwa Ingizo la Sasa |
5-6000A |
Mara kwa mara Iliyokadiriwa |
50/60Hz |
|
Darasa la Usahihi |
0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S, 1 |
Mzunguko wa Kufanya kazi |
50Hz-60Hz |
|
Uwezo uliokadiriwa |
2.5-30VA |
Mzunguko wa Nguvu Kuhimili Voltage |
3kV AC 2mA/dak |
|
Shell |
Plastiki ya PC |
Njia ya Pato |
Pato la mwisho lisilohamishika |
|
Imekadiriwa Pato la Sekondari |
1-5A |
Maombi |
Ndani |
|
Zamu za Msingi |
1-10T |
Uvumilivu |
±1mm |
Thamani ya Kawaida
Kimwili Bidhaa |
wa Sasa Uwiano |
Umekadiriwa Mzigo wa Sekondari(VA) |
||||
1.0 Darasa |
Darasa la 0.5 |
Darasa la 0.5S |
0.2 Darasa |
Darasa la 0.2S |
||
| TR-BH0.66-SX | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-20 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-30 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-40 | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-50 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-60 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-80 | 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-100 | 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-120 | 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Vipimo(mm)

Mchoro wa Mchoro wa Umeme
