| זְמִינוּת: | |
|---|---|
תכונות המוצר
* טווח מדידת זרם רחב.
* אינדקס ביצועים גבוהים, עלות נמוכה עם איכות טובה.
* התקנה גמישה וישימות חזקה.
* תמיכה בשירות התאמה אישית.
יישום מוצר
שנאי זרם מסדרת TR-SDH משמשים במבחן ההגנה של מתג משיכה במתח נמוך של GCS, מתג דומינו משולב וציוד חשמלי בעל הספק גבוה, ומתאימים למעגלי AC עם מתח נקוב מתחת ל-0.66kV.
פרמטרים של מוצר
|
טמפרטורת פעולה |
-40℃-+70℃ |
לחות יחסית |
≤90% |
רמת מתח |
0.66kV |
גורם כוח |
COSφ=0.8 |
|
זרם קלט מדורג |
5-6000A |
תדירות מדורגת |
50/60 הרץ |
|
דרגת דיוק |
0.2S,0.2,0.5,0.5S,1 |
תדירות עבודה |
50Hz-60Hz |
|
קיבולת מדורגת |
2.5-30VA |
תדר חשמל לעמוד במתח |
AC 3kV 2mA/min |
|
פָּגָז |
PC פלסטיק |
שיטת פלט |
פלט מסוף קבוע |
|
פלט משני מדורג |
1-5A |
בַּקָשָׁה |
מקורה |
|
סיבובים ראשיים |
1-10T |
סוֹבלָנוּת |
±1 מ'מ |
ערך טיפוסי
גוּפָנִי מוצרים |
נוכחי יחס |
עומס משני מדורג (VA) |
||||
כיתה 1.0 |
0.5 כיתה |
מחלקה 0.5S |
0.2 מחלקה |
מחלקה 0.2S |
||
| TR-SDH0.66-30 |
150/5(1)א | 2.5 | -- | -- | -- | -- |
| 200/5(1)א | 2.5 | 2 | -- | -- | -- | |
| 250/5(1)א | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-SDH0.66-40 |
150/5(1)א | 5 | 1.5 | -- | -- | -- |
| 200/5(1)א | 5 | 2.5 | -- | -- | -- | |
| 250/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-SDH0.66-50 | 200/5(1)א | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 250/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-SDH0.66-60 | 400/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-SDH0.66-80 |
600/5(1)א | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-SDH0.66-100 | 750/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-SDH0.66-120 | 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-130 | 800/5(1)א | 10 | 10 | -- | -- | -- |
| 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-150 | 1000/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-180 | 1500/5(1)א | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-200 | 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-220 | 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-260 | 2000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)א | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)א | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
מידות (מ'מ)

תרשים סכמטי חשמלי
