| Доступност: | |
|---|---|
ТР-БХ
ТР
Карактеристике производа
* Широк опсег мерења струје.
* Индекс високих перформанси, ниске цене уз добар квалитет.
* Флексибилна инсталација и снажна примењивост.
* Подршка за прилагођавање услуге.
Преузмите табелу величине
Параметри производа
Електричне перформансе |
Радна температура |
-40℃-+70℃ |
Релативна влажност |
≤90% |
Волтаге Левел |
0.66кВ |
Фактор снаге |
ЦОСφ=0,8 |
|
Називна улазна струја |
5-6000А |
Називна фреквенција |
50/60Хз |
|
Класа тачности |
0,2С, 0,2, 0,5, 0,5С, 1 |
Радна фреквенција |
50Хз-60Хз |
|
Називни капацитет |
2.5-30ВА |
Фреквенција снаге Издржи напон |
3кВ АЦ 2мА/мин |
|
Схелл |
ПЦ пластика |
Оутпут Метход |
Фиксни терминални излаз |
|
Називни секундарни излаз |
1-5А |
Апликација |
Индоор |
|
Примари Турнс |
1-10Т |
Толеранција |
±1мм |
Типична вредност
Физички Производи |
Цуррент Ратио |
Називно секундарно оптерећење (ВА) |
||||
1.0 Цласс |
0.5 Цласс |
0.5С Цласс |
0.2 Цласс |
0.2С Цласс |
||
| ТР-БХ0.66-СКС | 150/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ТР-БХ0.66-20 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ТР-БХ0.66-30 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ТР-БХ0.66-40 | 150/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ТР-БХ0.66-50 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ТР-БХ0.66-60 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ТР-БХ0.66-80 | 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ТР-БХ0.66-100 | 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ТР-БХ0.66-120 | 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)А | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Димензије (мм)

Електрични шематски дијаграм
