| Wāteatanga: | |
|---|---|
TRTDY-E
TR
Nga waahanga hua
* iti te mate i te kore kawenga.
* putanga mana teitei.
* kaha teitei.
* iti ake te pāmahana.
Tono Hua
Ka whakamahia nuitia i roto i te rangi-rangi, acoustics, ngaruiti, umu, whakakaha, whakawhiti SPC, UPS hiko hiko, me te mita hiko, taputapu o nga momo miihini miihini katoa, rongoa rongoa, umanga matū, pou me te waea waea, hurihuri, putaiao rongonui.
Tikiake Rahi Pepa
EI Momo Pin Type Transformer.pdf
Whakatakotoranga Hangarau(mm)

Tawhā Hua
| Momo | Whakatakotoranga | Mana (W) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
| 8×12 | 5+5 titi Whakapae | 0.5 | 28 | 27 | 23.4 | 12 | 20 | 19.6 | 4.9 | 19.6 | 4.9 |
| 8×14 | 4+5 titi Whakapae | 1 | 28 | 27 | 26.9 | 14 | 22 | 22.2 | 7.4 | 20 | 5 |
| 8×15 | 2+3 titi poutū | 1 | 28 | 24 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 7.5 |
| 8×15 | 2+4 titi poutū | 1 | 28 | 24 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 10×15 | 3+3 titi poutū | 2 | 35 | 30 | 28.2 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 |
| 10×15 | 3+4 titi Whakapae | 2 | 35 | 30 | 30 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 18 | 6 |
| 13×17 | 5+5 titi Whakapae | 3 | 41 | 35 | 30 | 17 | 22.5 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 13×20 | 2+2 titi poutū | 5 | 41 | 35 | 35.7 | 20 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13×20 | 3+3 titi poutū | 5 | 41 | 35 | 35.7 | 20 | 28 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| 13×20 | 4+4 titi poutū | 5 | 41 | 35 | 37.8 | 20 | 29 | 18 | 6 | 18 | 6 |
| 13×20 | 5+5 titi Whakapae | 5 | 41 | 35 | 34.5 | 20 | 27 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 16×20 | 3+3 titi poutū | 8 | 48 | 40 | 40 | 20 | 30 | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 16×20 | 5+5 titi Whakapae | 8 | 48 | 40 | 35.5 | 20 | 26.3 | 25.2 | 6.3 | 25.2 | 6.3 |
Ko tenei raupapa o nga hua e tuku ana i te maha o nga tohu taapiri e rite ana ki nga whakaritenga a nga kaihoko, kia tutuki ai nga tono rereke me nga hiahia whakaurunga.
Ture Whakaingoa Tauira Hua
