+86- 17805154960           export@hbtianrui.com
Kei konei koe: Kainga » Hua » Kaihuri Mana » El-momo Panoni » TRTDY-E EI Momo Clip-mounted Transformer Whakawhiti Hiko 1.5VA-300VA

utaina ana

Tiri ki:
pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
pātene tiri kakao
pātene tiri snapchat
tiritirihia tenei paatene tiritahi

TRTDY-E EI Momo Clip-mounted Transformer Whakawhiti Hiko 1.5VA-300VA

Ko te momo EI topenga-whakauria whakawhiti he momo o te whakawhiti auau matua. Ko tona matua ka hangaia ma te hono i te 'E' me te 'I' te ahua o nga raima rino silicon te ahua, ka mau ki te awhi whakarewa o waho (rawhi hoiho). Ko tenei hanganga e whakarato ana i te kaha miihini pai, te iti o te wiri, me nga ahuatanga haruru iti, me te pai o te wera wera me te aukati whai hua o te rerenga o te papa autō. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga tono e kii ana i te pumau me te pono, penei i nga taputapu oro-kounga teitei, nga taputapu tika, me nga punaha whakahaere ahumahi, mo te huringa ngaohiko me te wehe hiko.
Wāteatanga:
  • TRTDY-E

  • TR

Nga waahanga hua

*  iti te mate i te kore kawenga.

*  putanga mana teitei.

*  kaha teitei.

*  iti ake te pāmahana.


Tono Hua

Ka whakamahia nuitia i roto i te rangi-rangi, acoustics, ngaruiti, umu, whakakaha, whakawhiti SPC, UPS hiko hiko, me te mita hiko, taputapu o nga momo miihini miihini katoa, rongoa rongoa, umanga matū, pou me te waea waea, hurihuri, putaiao rongonui.


Tikiake Rahi Pepa


EI Momo Clip-mounted Transformer.pdf


Whakatakotoranga Hangarau(mm)


Tawhā Hua

Momo Whakatakotoranga

Mana

(VA)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

Taumaha

(kg)

EI 35 10×15 1.5VA 37 35 32 43-47 57 4 0.12
EI 35 10×18 2VA 37 38 32 43-47 55 4 0.14
EI 35 10×20 2.5VA 37 39 33 43-47 55 4 0.16
EI 41 13×15 2.5VA 43 34 35 53-56 67 4 0.16
EI 41 13×17 3VA tikanga 43 37 35 52-54 65 4 0.18
EI 41 13×20 5VA tikanga 43 40 35 53-55 65 4 0.22
EI 41 13×20 Poutū 5VA 35 40 44 44-48 55 4 0.22
EI 41 13×25 6VA 43 45 35 52-54 63 4 0.27
EI 48 16×20 8VA 50 41 43 60-64 73 4 0.32
EI 48 16×24 10VA tikanga 50 46 43 60-64 76 4 0.38
EI 48 16x24 Poutū 10VA 43 45 51 52-56 67 4 0.38
EI 48 16x28 13VA 50 49 43 58-62 71 4 0.43
EI 48 16x28 Poutū 13VA 43 49 51 52-56 65 4 0.43
EI 48 16x30 15VA 50 51 43 60-64 76 4 0.47
EI 48 16x30 Poutū 15VA 43 51 51 54~58 68 4 0.47
EI 57 19x20 10VA 60 45 50 68-72 83 4 0.44
EI 57 19x25 Tikanga 15VA 60 50 50 69-73 84 4 0.55
EI 57 19x25 Poutū 15VA 50 50 61 67-71 81 4 0.55
EI 57 19x30 20VA tikanga 60 55 50 70-74 85 4 0.65
EI 57 19x30 Poutū 20VA 50 54 61 66-70 81 4 0.65
EI 57 19x35 25VA 60 60 50 69-73 85 4 0.75
EI 66 22x28 25VA tikanga 69 56 59 78-82 94 4 0.81
EI 66 22x28 Poutū 25VA 59 56 70 69-73 83 4 0.81
EI 66 22x33 30VA tikanga 69 63 59 80-84 95 4 0.93
EI 66 22x35 35VA 69 65 59 78-82 94 4 0.99
EI 66 22x38 40VA tikanga 69 68 59 79-83 94 4 1.1
EI 66 22x38 Poutū 40VA 59 68 70 67-71 83 4 1.1
EI 76 26x35 50VA tikanga 78 63 68 90-94 104 4 1.3
EI 76 26x40 70VA 78 68 68 88-92 E Toru nga Kohao 104 4 1.5
EI 76 26x45 80VA tikanga 78 75 69 88-92 E Toru nga Kohao 103 4 1.7
EI 86 28x40 80VA 88 78 77 Taiapa 70x62 / 4 1.8
EI 86 28x45 100VA tikanga 87 83 77 Taiapa 70x67 / 4 2.0
EI 86 28x50 120VA 87 88 77 Taiapa 70x72 / 4 2.2
EI 96 32x40 100VA 97 82 88 Taiapa 80x65 / 5 2.3
EI 96 32x45 130VA 97 87 88 Taiapa 80x70 / 5 2.6
EI 96 32x50 150VA 97 92 88 Taiapa 80x75 / 5 2.9
EI 96 32x55 200VA 97 97 88 Taiapa 80x80 / 5 3.1
EI 96 32x60 250VA 97 102 88 Taiapa 80x85 / 5 3.4
EI 96 32x65 300VA 97 107 88 Taiapa 80x90 / 5 3.7

Ko tenei raupapa o nga hua e tuku ana i te maha o nga tohu taapiri e rite ana ki nga whakaritenga a nga kaihoko, kia tutuki ai nga tono rereke me nga hiahia whakaurunga.


Ture Whakaingoa Tauira Hua


Tōmua: 
Panuku: 

Blogs e Pa ana

he putua nga ihirangi!

Waea

+86- 17805154960
​Manatārua © 2024 Hubei Tianrui Electronic Co., LTD. 

Hononga Tere

Kāwai Hua

Whakapā mai

Ohauru ki ta maatau panui

Whakatairanga, hua hou me te hoko. Totika ki to pouakaroto.