+86- 17805154960           export@hbtianrui.com
Kei konei koe: Kainga » Hua » Kaihuri Mana » El-momo Panoni » TRTDY-E EI Momo Piko Piko Momo Whakawhiti Naianei Kaihuri Hiko 25VA-15kVA

utaina ana

Tiri ki:
pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
pātene tiri kakao
pātene tiri snapchat
tiritirihia tenei paatene tiritahi

TRTDY-E EI Momo Piko Piko Momo Whakawhiti Naianei Kaihuri Hiko 25VA-15kVA

Ko te momo EI-momo piko-arahi hurihanga he momo o te hurihanga auau matua. Ko tona matua he mea whakakikoruatia mai i te ahua E me te ahua I te ahua o nga pepa rino silicon, me te mea nui ko te arahi i te koki 90-tohu. Ma tenei hoahoa ka taea te whakauru ki runga i te mata o te papa taiawhio, te tiaki i te mokowā poutū, te whakapai ake i te ātete wiri, me te pai ake mo nga tukanga whakapuru SMT aunoa. He tino pai, he iti te rerenga autō, me te hanganga kiato, e whakamahia nuitia ana i roto i nga taputapu hiko hou e herea ana e te mokowhiti penei i nga taputapu hiko, nga mita atamai, me nga waahanga whakawhitiwhiti mo te huri ngaohiko me te wehe.
Wāteatanga:
  • TRTDY-E

  • TR

Nga waahanga hua

*  iti te mate i te kore kawenga.

*  putanga mana teitei.

*  kaha teitei.

*  iti ake te pāmahana.


Tono Hua

Ka whakamahia nuitia i roto i te rangi-rangi, acoustics, ngaruiti, umu, whakakaha, whakawhiti SPC, UPS hiko hiko, me te mita hiko, taputapu o nga momo miihini miihini katoa, rongoa rongoa, umanga matū, pou me te waea waea, hurihuri, putaiao rongonui.


Tikiake Rahi Pepa


EI Momo Piko Piko Momo Whakawhiti.pdf



Whakatakotoranga Hangarau(mm)

6


Whakatakotoranga

(mm)

Mana

(VA)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

Kohanga Whakapuru F×G

(mm)

22X28 25 66 51 60 57 46 4X7
22X33 30 66 53 60 57 50 4X7
22X35 35 66 57 60 57 53 4X7
22X38 40 66 68 60 57 56 4X7
22X45 55 66 75 60 57 63 4X7
25X25 25 76 51 68 65 44 6X7.5
25X32 40 76 60 68 65 51 6X7.5
25X35 50 76 67 68 65 54 6X7.5
25X42 70 76 70 68 65 61 6X7.5
25X45 80 75 78 68 65 64 6X7.5
28X50 120 76 77 75 73 72 6X7.5
32X33 70 96 68 85 78 53 5X8
32X40 100 96 75 85 78 60 5X8
32X45 130 96 82 85 78 65 5X8
32X50 150 96 86 85 78 70 5X8
35X50 200 105 80 93 88 70 5X8
40X50 250 132 102 120 112 81 6.5X10.5
40*55 300 132 92 120 112 86 6.5X10.5
40*60 360 132 112 120 112 91 6.5X10.5
50X55 500 150 106 135 130 99 6.5X10.5
50X65 650 150 115 135 130 106 6.5X10.5
50X67 700 150 117 135 130 111 6.5X10.5
50X80 1000 150 130 135 130 126 6.5X10.5
64X80 1500 192 145 175 162 112 5.5X9.5
64X90 2000 192 157 175 162 120 5.5X9.5
64X100 2500 192 168 175 162 132 5.5X9.5
80X85 3kVA 240 153 259 200 135 7X12
80X100 4kVA 240 168 259 200 150 7X12
80X110 5kVA 240 178 259 200 160 7X12
80X120 6kVA 240 188 259 200 170 7X12
80X140 8kVA 240 208 259 200 190 7X12
80X160 10kVA 240 228 259 200 210 7X12
90X100 5kVA 270 206 282 225 170 8X14
90X110 6kVA 270 216 282 225 180 8X14
90X130 8kVA 270 236 282 225 200 8X14
90X140 10kVA 270 246 282 225 210 8X14
90X160 13kVA 270 266 282 225 230 8X14
90X180 15kVA 270 286 282 225 250 8X14

Ko tenei raupapa o nga hua e tuku ana i te maha o nga tohu taapiri e rite ana ki nga whakaritenga a nga kaihoko, kia tutuki ai nga tono rereke me nga hiahia whakaurunga.


Ture Whakaingoa Tauira Hua


Tōmua: 
Panuku: 

Waea

+86- 17805154960
​Manatārua © 2024 Hubei Tianrui Electronic Co., LTD. 

Hononga Tere

Kāwai Hua

Whakapā mai

Ohauru ki ta maatau panui

Whakatairanga, hua hou me te hoko. Totika ki to pouakaroto.